
111.6 4665.6 Tennessee TN
120.4 4649.9 North Carolina NC
;
CHARITY
data Charity;
input School $ 1-7 Year 9-12 Name $ 14-20 MoneyRaised 22-26
HoursVolunteered 28-29;
datalines;
Monroe 2007 Allison 31.65 19
Monroe 2007 Barry 23.76 16
Monroe 2007 Candace 21.11 5
Monroe 2007 Danny 6.89 23
Monroe 2007 Edward 53.76 31
Monroe 2007 Fiona 48.55 13
Monroe 2007 Gert 24.00 16
Monroe 2007 Harold 27.55 17
Monroe 2007 Ima 15.98 9
Monroe 2007 Jack 20.00 23
Monroe 2007 Katie 22.11 2
Monroe 2007 Lisa 18.34 17
Monroe 2007 Tonya 55.16 40
Monroe 2007 Max 26.77 34
Monroe 2007 Ned 28.43 22
Monroe 2007 Opal 32.66 14
Monroe 2008 Patsy 18.33 18
Monroe 2008 Quentin 16.89 15
Monroe 2008 Randall ...