run;
CONTROL.GROUP
data control.group;
input IDNUM $ 1-4 LNAME $ 5-19 FNAME $ 20-34 CITY $ 35-49 STATE $
50-52 SEX $ 53-54 JOBCODE $ 55-58 SALARY comma8. BIRTH
HIRED date7. HPHONE $ 85-96;
format salary comma8.;
format hired date7.;
informat hired date7.;
datalines;
1919 ADAMS GERALD STAMFORD CT M TA2 34,377 -4125 07JUN75 203/781-1255
1653 AHMAD AZEEM BRIDGEPORT CT F ME2 35,109 -2631 12AUG78 203/675-7715
1400 ALVAREZ GLORIA NEW YORK NY M ME1 29,770 -1515 19OCT78 212/586-0808
1350 ARTHUR BARBARA NEW YORK NY F FA3 32,887 -2311 01AUG78 718/383-1549
1401 AVERY JERRY PATERSON NJ M TA3 38,823 -7686 20NOV73 201/732-8787
1499 BAREFOOT JOSEPH PRINCETON NJ M ME3 43,026 -6456 10JUN68 201/812-5665
1101 BASQUEZ RICHARDO NEW YORK NY M SCP 18,724 -3493 04OCT78 212/586-8060 ...