
468 Designing Scientific Applications on GPUs
Name row column nz/row Description
GL7d19 1,911,130 1,955,309 19,53 combinatorial problem
relat9 12,360,060 549,336 3,15 combinatorial problem
wikipedia-20070206 3,566,907 3,566,907 12,62 directed graph
wb-edu 9,845,725 9,845,725 5,81 directed graph
road usa 23,947,347 23,947,347 2,41 undirected graph
hugebubbles-00010 19,458,087 19,458,087 3,00 undirected graph
circuit5M 5,558,326 5,558,326 10,71 circuit simulation
nlpkkt120 3,542,400 3,542,400 26,85 optimization problem
cage15 5,154,859 5,154,859 19,24 directed weighted
kron g500-logn21 2,097,152 2,097,152 86,82 undirected multigraph
indochina-2004 7,414,