
217Data Analysis and Statistical Testing
TABLE 6.8
Z-Score for Data Sets
Case No. Data1 Data2 Data3 Z-scoredata1 Z-scoredata2 Z-scoredata3
1 35 0 20 −1.959 −3.214 −0.585
2 45 2 37 −1.469 −3.135 −0.488
3 45 72 40 −0.979 −0.052 −0.404
4 55 75 43 −0.489 −0.052 −0.387
5 55 78 45 −0.489 0.145 −0.375
6 55 80 52 −0.489 0.145 −0.341
7 65 80 55 −0.489 0.224 −0.330
8 65 85 57 0 0.224 −0.279
9 65 85 63 0 0.224 −0.273
10 65 87 65 0 0.224 −0.262
11 75 87 74 0 0.264 −0.234
12 75 87 75 0 0.303 −0.211
13 75 87 77 0.489 0.343 −0.211
15 75 89 86 0.489 0.422 −0.194
16 85 90 86 0.489 0.422 −0.194
80
60
40
20
120
100
80
60
40
20
800
600
400
200
0
0
Data1(a)
(b)
Data2
25
24
23
∗1
∗2
∗
∗
FIGURE ...