
244 Engineering of Polymers and Chemical Complexity
Variable
starting value
Tm
T
m
T
s
T
t
f
c
r
m
f
d
r
d
f
n
r
t
R
2
Part
Four
1 2077 9.759 67.5 0.2071 0.04197 0.002155 0.9972
5 2371 6.898 60.1 0.3914 0.0376 0.0023 0.9981
10 2397 1.293 44.53 0.00635 0.03359 0.0026 0.9968
20 2336 7.046 60.31 0.3695 0.03829 0.00228 0.9980
40 2293 10.29 68.13 0.4291 0.0426 0.00214 0.9750
50 2320 17.23 74.11 0.3148 0.08867 0.002136 0.9916
100 2214 8.934 65.06 0.3058 0.0407 0.00219 0.9976
500 2324 3.599 51.22 0.1296 0.03483 0.0025 0.9982
Variable
starting value
fdpd
T
m
T
s
T
t
f
c
r
m
f
d
r
d
f
n
r
t
R
2
Part
Five
1 2077 9.759 67.5 0.2071 0.04197 0.002155 0.9972
5 1864 26.14 94.3 0.1546 9.26 0.001756 0.9907
10 989.7 ...