Appendix D
Farm Interest Rate Data
TABLE D.1
Farm Interest Rates for Southeastern United States
Alabama Florida Georgia South Carolina Baa
Year Int Rate (D/A) Int Rate (D/A) Int Rate (D/A) Int Rate (D/A) Rate
1960 0.0553 0.1127 0.0511 0.0588 0.0507 0.0789 0.0595 0.1232 0.0506
1961 0.0547 0.0501 0.0500 0.0771 0.0514 0.0008 0.0584 0.0427 0.0495
1962 0.0551 0.0580 0.0512 0.0864 0.0516 0.1405 0.0584 0.0793 0.0490
1963 0.0546 0.0278 0.0558 0.0651 0.0521 0.0286 0.0589 0.0561 0.0474
1964 0.0537 0.0269 0.0586 0.0826 0.0516 0.0462 0.0602 0.0105 0.0472
1965 0.0543 0.0290 0.0509 0.0612 0.0541 0.0324 0.0547 0.0378 0.0475
1966 0.0545 0.0024 0.0517 0.1083 0.0550 0.0339 0.0549 0.0462 0.0551
1967 0.0551 0.0059 0.0542 0.0093 0.0580 0.0113 0.0585 0.0232 0.0604
1968 0.0573 0.0299 0.0556 0.0063 0.0603 0.0362 0.0595 0.0277 0.0671
1969 0.0601 0.0247 0.0575 0.0277 0.0631 0.0443 0.0628 0.1077 0.0752
1970 0.0609 0.0486 0.0627 0.0138 0.0669 0.0079 0.0681 0.0292 0.0871
1971 0.0614 0.0166 0.0603 0.0001 0.0651 0.0185 0.0650 0.0145 0.0822
1972 0.0588 0.0791 0.0592 0.0273 0.0624 0.0208 0.0647 0.0449 0.0784
1973 0.0630 0.1264 0.0622 0.0522 0.0653 0.0443 0.0631 0.0483 0.0792
1974 0.0695 0.0566 0.0682 0.0987 0.0731 0.0577 0.0753 0.0392 0.0907
1975 0.0700 0.0404 0.0716 0.0057 0.0760 0.1529 0.0794 0.1296 0.1008
1976 0.0718 0.0079 0.0720 0.0459 0.0757 0.0232 0.0750 0.0006 0.0930
1977 0.0724 0.1041 0.0675 0.0208 0.0716 0.0539 0.0708 0.1041 0.0859
1978 0.0743 0.0040 0.0706 0.0417 0.0754 0.0371 0.0861 0.0805 0.0906
1979 0.0825 0.0585 0.0768 0.0094 0.0817 0.0485 0.0829 0.0075 0.1016
1980 0.0912 0.0273 0.0830 0.0070 0.0889 0.0720 0.0907 0.0674 0.1281
1981 0.1014 0.1143 0.0877 0.1584 0.1028 0.1242 0.1018 0.1199 0.1488
1982 0.1081 0.0499 0.0946 0.0059 0.1133 0.0158 0.1129 0.0757 0.1494
1983 0.1059 0.0065 0.0950 0.0002 0.1134 0.0103 0.1139 0.0424 0.1271
1984 0.1017 0.0121 0.0900 0.0729 0.1122 0.0143 0.1113 0.0145 0.1327
1985 0.0903 0.0327 0.0942 0.0100 0.1010 0.0017 0.1030 0.0099 0.1197
1986 0.0928 0.1189 0.0916 0.0917 0.1044 0.1526 0.1008 0.0116 0.0989
1987 0.0943 0.1231 0.0982 0.1512 0.0926 0.0528 0.0961 0.1878 0.1005
1988 0.0963 0.1058 0.0971 0.0111 0.0951 0.1124 0.0978 0.2189 0.1028
1989 0.0993 0.0577 0.0990 0.0733 0.0987 0.1397 0.0978 0.1068 0.0969
1990 0.0962 0.0414 0.0973 0.0214 0.0965 0.0423 0.0908 0.0842 0.0985
1991 0.0867 0.0321 0.0915 0.0014 0.0887 0.0421 0.0848 0.0705 0.0935
1992 0.0816 0.0744 0.0842 0.0003 0.0836 0.0455 0.0800 0.0210 0.0860
1993 0.0831 0.0680 0.0757 0.0470 0.0772 0.0241 0.0769 0.0640 0.0763
1994 0.0835 0.0427 0.0787 0.0366 0.0785 0.0113 0.0784 0.0468 0.0827
1995 0.0814 0.0472 0.0810 0.0303 0.0768 0.0475 0.0775 0.0131 0.0788
1996 0.0849 0.0292 0.0836 0.0409 0.0836 0.0147 0.0815 0.0408 0.0775
1997 0.0830 0.0212 0.0789 0.0466 0.0801 0.0029 0.0791 0.0102 0.0757
1998 0.0805 0.0518 0.0766 0.0512 0.0789 0.0212 0.0770 0.0020 0.0697
1999 0.0794 0.0000 0.0752 0.0004 0.0790 0.0909 0.0779 0.0521 0.0758
2000 0.0794 0.0287 0.0756 0.0053 0.0777 0.0278 0.0673 0.1619 0.0803
2001 0.0682 0.0169 0.0668 0.0176 0.0671 0.0100 0.0603 0.0272 0.0765
2002 0.0629 0.0097 0.0628 0.0151 0.0619 0.0265 0.0611 0.0019 0.0751
2003 0.0509 0.0229 0.0528 0.0251 0.0506 0.0319 0.0498 0.0248 0.0655
325

Get Mathematical Statistics for Applied Econometrics now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.