
510 ◾ Software Metrics
TABLE 11.6 (continued) Musa SS3 Data
3,32,280 94,140 2,40,060 2700 900 1080 11,580 2160 192720
87,840 84,360 3,78,120 58,500 83,880 1,58,640 660 3180 1560
3180 5700 2,26,560 9840 69,060 68,880 65,460 4,02,900 75480
3,80,220 7,04,968 5,05,680 54,420 3,19,020 95,220 5100 6240 49440
420 6,67,320 120 7200 68,940 26,820 4,48,620 3,39,420 480
1,042,680 7,79,580 8040 11,58,240 9,07,140 58,500 3,83,940 20,39,460 522240
66,000 43,500 2040 600 2,26,320 3,27,600 2,01,300 2,26,980 553440
1020 960 5,12,760 8,19,240 8,01,660 1,60,380 71,640 3,63,990 9090
2,27,970 17,190 5,97,900 6,89,400 11,520 23,850 75,870 1,23,030 26010
75,240 68,130 ...