
327
solid-state fermented alCoholiC beverages
Ethyl butanoate (μg/ L) 171.09 ± 11.57 109.23 ± 9.98 327.10 ± 20.18 296.73 ± 21.36
Ethyl pentanoate (μg/ L) 55.34 ± 5.34 48.28 ± 3.35 70.45 ± 7.18 57.47 ± 5.84
Ethyl hexanoate (μg/ L) 125.45 ± 11.20 102.89 ± 7.26 260.55 ± 16.47 214.03 ± 19.01
Ethyl octanoate (μg/ L) 104.45 ± 10.06 72.91 ± 5.74 254.66 ± 19.25 198.57 ± 16.77
Ethyl decanoate (μg/ L) 786.81 ± 51.34 613.17 ± 43.31 1375.88 ± 108.61 1080.77 ± 75.05
Eiethyl succinate (μg/ L) 711.24 ± 58.72 692.20 ± 39.69 785.12 ± 58.41 760.75 ± 68.26
Ethyl benzoate (μg/ L) 43.93 ± 4.31 27.22 ± 2.02 74.76 ± 7.17 63.96 ± 3.75
Ethyl 2-phenylacetate (μg/ L) 48.05 ± 4.55 ...