USE A CABEÇA! ÁLGEBRA

Book description


Se você precisar de ajuda com álgebra, este livro exclusivo foi projetado para você. Cheio de histórias envolventes e explicações práticas do mundo real, o Head First Algebra ajudará você a aprender tudo, desde números naturais a expoentes, até a solução de sistemas de equações e polinômios gráficos. A álgebra Head First usa um formato visualmente rico, projetado especificamente para tirar proveito da maneira como seu cérebro realmente funciona.

Table of contents

  1. Capa
  2. Elogios antecipados para o livro Use a Cabeça Álgebra
  3. Dedicatória (1/3)
  4. Dedicatória (2/3)
  5. Dedicatória (3/3)
  6. Introdução (1/3)
  7. Introdução (2/3)
  8. Introdução (3/3)
  9. 1. O que é álgebra? (1/7)
  10. 1. O que é álgebra? (2/7)
  11. 1. O que é álgebra? (3/7)
  12. 1. O que é álgebra? (4/7)
  13. 1. O que é álgebra? (5/7)
  14. 1. O que é álgebra? (6/7)
  15. 1. O que é álgebra? (7/7)
  16. 2. (Mais) equações complicadas (1/8)
  17. 2. (Mais) equações complicadas (2/8)
  18. 2. (Mais) equações complicadas (3/8)
  19. 2. (Mais) equações complicadas (4/8)
  20. 2. (Mais) equações complicadas (5/8)
  21. 2. (Mais) equações complicadas (6/8)
  22. 2. (Mais) equações complicadas (7/8)
  23. 2. (Mais) equações complicadas (8/8)
  24. 3. Regras para as operações numéricas (1/8)
  25. 3. Regras para as operações numéricas (2/8)
  26. 3. Regras para as operações numéricas (3/8)
  27. 3. Regras para as operações numéricas (4/8)
  28. 3. Regras para as operações numéricas (5/8)
  29. 3. Regras para as operações numéricas (6/8)
  30. 3. Regras para as operações numéricas (7/8)
  31. 3. Regras para as operações numéricas (8/8)
  32. 4. Operações exponenciais (1/6)
  33. 4. Operações exponenciais (2/6)
  34. 4. Operações exponenciais (3/6)
  35. 4. Operações exponenciais (4/6)
  36. 4. Operações exponenciais (5/6)
  37. 4. Operações exponenciais (6/6)
  38. 5. Gráficos (1/12)
  39. 5. Gráficos (2/12)
  40. 5. Gráficos (3/12)
  41. 5. Gráficos (4/12)
  42. 5. Gráficos (5/12)
  43. 5. Gráficos (6/12)
  44. 5. Gráficos (7/12)
  45. 5. Gráficos (8/12)
  46. 5. Gráficos (9/12)
  47. 5. Gráficos (10/12)
  48. 5. Gráficos (11/12)
  49. 5. Gráficos (12/12)
  50. 6. As desigualdades (1/8)
  51. 6. As desigualdades (2/8)
  52. 6. As desigualdades (3/8)
  53. 6. As desigualdades (4/8)
  54. 6. As desigualdades (5/8)
  55. 6. As desigualdades (6/8)
  56. 6. As desigualdades (7/8)
  57. 6. As desigualdades (8/8)
  58. 7. Sistemas de equação (1/10)
  59. 7. Sistemas de equação (2/10)
  60. 7. Sistemas de equação (3/10)
  61. 7. Sistemas de equação (4/10)
  62. 7. Sistemas de equação (5/10)
  63. 7. Sistemas de equação (6/10)
  64. 7. Sistemas de equação (7/10)
  65. 7. Sistemas de equação (8/10)
  66. 7. Sistemas de equação (9/10)
  67. 7. Sistemas de equação (10/10)
  68. 8. Expandindo binômios & fatoração (1/8)
  69. 8. Expandindo binômios & fatoração (2/8)
  70. 8. Expandindo binômios & fatoração (3/8)
  71. 8. Expandindo binômios & fatoração (4/8)
  72. 8. Expandindo binômios & fatoração (5/8)
  73. 8. Expandindo binômios & fatoração (6/8)
  74. 8. Expandindo binômios & fatoração (7/8)
  75. 8. Expandindo binômios & fatoração (8/8)
  76. 9. Equações quadráticas (1/11)
  77. 9. Equações quadráticas (2/11)
  78. 9. Equações quadráticas (3/11)
  79. 9. Equações quadráticas (4/11)
  80. 9. Equações quadráticas (5/11)
  81. 9. Equações quadráticas (6/11)
  82. 9. Equações quadráticas (7/11)
  83. 9. Equações quadráticas (8/11)
  84. 9. Equações quadráticas (9/11)
  85. 9. Equações quadráticas (10/11)
  86. 9. Equações quadráticas (11/11)
  87. 10. Funções (1/9)
  88. 10. Funções (2/9)
  89. 10. Funções (3/9)
  90. 10. Funções (4/9)
  91. 10. Funções (5/9)
  92. 10. Funções (6/9)
  93. 10. Funções (7/9)
  94. 10. Funções (8/9)
  95. 10. Funções (9/9)
  96. 11. O mundo real da álgebra (1/6)
  97. 11. O mundo real da álgebra (2/6)
  98. 11. O mundo real da álgebra (3/6)
  99. 11. O mundo real da álgebra (4/6)
  100. 11. O mundo real da álgebra (5/6)
  101. 11. O mundo real da álgebra (6/6)
  102. Apêndice i: resíduos (1/2)
  103. Apêndice i: resíduos (2/2)
  104. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (1/13)
  105. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (2/13)
  106. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (3/13)
  107. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (4/13)
  108. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (5/13)
  109. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (6/13)
  110. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (7/13)
  111. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (8/13)
  112. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (9/13)
  113. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (10/13)
  114. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (11/13)
  115. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (12/13)
  116. Apêndice ii: revisão de pré-álgebra (13/13)
  117. Indice Remissivo (1/3)
  118. Indice Remissivo (2/3)
  119. Indice Remissivo (3/3)

Product information

  • Title: USE A CABEÇA! ÁLGEBRA
  • Author(s): Tracey Pilon, Dan Pilon
  • Release date: March 2012
  • Publisher(s): Alta Books
  • ISBN: 9788576084471