221
Appendix 2
Voltages and Currents Harmonics in the Starting Moment of the Microturbine
Harmonic
Order
CHA
Volts
CHB
Volts
CHC
Volts
CHA
Amps
CHB
Amps
CHC
Amps
H02 0 0.01 0.02 0.00126 0.00114 0.00141
H03 1 0.55 1.03 0.32261 0.32418 0.00414
H04 0.02 0.02 0.03 0.0015 0.00122 0.00023
H05 4.95 4.73 4.63 0.15055 0.30065 0.15698
H06 0.02 0.02 0 0.00158 0.00228 0.00383
H07 2.1 1.84 2.02 0.27605 0.19034 0.09059
H08 0.01 0.02 0.01 0.00165 0.00155 0.00258
H09 0.58 0.84 0.67 0.13172 0.13588 0.00476
H10 0.02 0.01 0 0.00142 0.00049 0.00102
H11 1.26 1.24 1.15 0.1099 0.13946 0.07466
H12 0.01 0.02 0.03 0.00118 0.00261 0.0018
H13 0.46 0.4 0.63 0.09115 0.06065 0.04881
H14 0 0.01 0.01 0.00213 0.00179 0.00086
H15 0.06 0.2 0.34 0.05026 0.03737 0.01804
H16 0 0.01 0 0.0015 0.00081 0.00195
H17 0.14 0.08 0.01 0.04782 0.04095 0.00648
H18 0.03 0.04 0.03 0.00299 0.00179 0.00164
H19 0.11 0.18 0.1 0.03135 0.04201 0.01851
H20 0.01 0 0.01 0.00071 0.00057 0.00203
H21 0.13 0.13 0.16 0.01993 0.01286 0.00594
H22 0 0.01 0.01 0.00063 0.00155 0.00062
H23 0.03 0.04 0.04 0.01379 0.01579 0.00523
H24 0.04 0.06 0.06 0.00181 0.00114 0.00133
H25 0.04 0.07 0.04 0.01568 0.021 0.00601
H26 0 0.01 0.02 0.00213 0.00122 0.00055
H27 0.04 0.07 0.08 0.01481 0.01221 0.00164
H28 0.01 0.01 0.02 0.00323 0.00374 0.00375
H29 0.04 0.03 0.01 0.01134 0.0127 0.0043
H30 0.07 0.09 0.09 0.0026 0.00155 0.00109
H31 0.05 0.02 0.03 0.01442 0.01058 0.00734
H32 0.01 0.02 0.01 0.00252 0.00236 0.00266
H33 0.07 0.09 0.09 0.00906 0.00969 0.00211
H34 0.01 0.02 0.03 0.00662 0.00749 0.0064
H35 0 0.02 0.03 0.00654 0.00961 0.00586
H36 0.12 0.15 0.14 0.00252 0.00415 0.00125
(Continued)
222 Appendix 2
Harmonic
Order
CHA
Volts
CHB
Volts
CHC
Volts
CHA
Amps
CHB
Amps
CHC
Amps
H37 0.02 0.01 0.04 0.00961 0.01099 0.00703
H38 0.02 0.04 0.02 0.00733 0.00521 0.00758
H39 0.1 0.11 0.12 0.00693 0.00277 0.0018
H40 0.03 0.03 0.05 0.01134 0.00904 0.01023
H41 0.01 0.01 0.01 0.00228 0.00497 0.00437
H42 0.19 0.22 0.21 0.00315 0.00513 0.00219
H43 0.02 0.03 0.03 0.00867 0.00741 0.00289
H44 0.03 0.03 0.02 0.01008 0.00635 0.01007
H45 0.06 0.06 0.06 0.00197 0.00659 0.00531
H46 0.04 0.01 0.05 0.01095 0.00993 0.01414
H47 0.02 0.02 0.01 0.00575 0.00643 0.00617
H48 0.17 0.19 0.18 0.00126 0.00586 0.00211
H49 0.01 0.01 0.01 0.00512 0.00383 0.00266
H50 0.02 0 0 0.00575 0.00138 0.00289

Get Essentials of Natural Gas Microturbines now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.