July 2002
Intermediate to advanced
320 pages
8h 15m
English
In the tables in Appendix A, underlining denotes signed overflow.
| -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 7 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| -8 | 8 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| -7 | 9 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| -6 | A | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| -5 | B | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A |
| -4 | C | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B |
| -3 |
Read now
Unlock full access