August 2015
Beginner to intermediate
362 pages
9h 12m
English
| Units | |||
| Physical Quantity | Symbol | Rationalized mks | Gaussian |
| Length | l | 1 meter (m) | 102 centimeters (cm) |
| Mass | m | 1 kilogram (kg) | 103 grams (g) |
| Time | t | 1 second (s) | 1 second (s) |
| Force | F | 1 newton | 105 dynes |
| Work | W | 1 joule | 107 ergs |
| Energy | U | ||
| Power | P | 1 watt | 107 erg/s |
| Charge | q | 1 coulomb (coul) | 3 × 109 statcoulombs |
| Charge density | ρ | 1 coul/m3 | 3 × 103 statcoul/cm3 |
| Current | I | 1 ampere (coul/s) | 3 × 109 statamperes |
| Current density | J | 1 amp/m2 | 3 × 105 statamp/cm2 |
| Electric field | E | 1 volt/m | |
| Potential | Φ, V | 1 volt | statvolt |
| Polarization | P | 1 coul/m2 | 3 × 10 ... |
Read now
Unlock full access