Faktoren | Einheit Faktor |
---|---|
Eigenschaften Bauwerk — Technische Anlagen | |
Lufttechnik im Gebäude (ja; nein) | [nominal skaliert] |
Lufttechnik im Gebäude (keine; Lüftung; Klima) | [ordinal skaliert] |
Anzahl der dezentralen Wassererwärmer | [Anzahl] |
Anzahl der dezentralen Wassererwärmer je m2 NGF | [Anzahl/m2 NGF] |
Zustand der Wärmeerzeugungsanlage | [ordinal skaliert] |
Wassererwärmung (zentral; dezentral) | [nominal skaliert] |
Art der Raumheizflächen (Heizkörper; Bodenheizung) | [nominal skaliert] |
Anzahl der Aufzugsanlagen | [Anzahl] |
Anzahl der Aufzugshaltepunkte | [Anzahl] |
Aufzugshaltepunkt je m2 NGF | [Anzahl/m2 NGF] |
Anzahl küchentechnischer Anlagen | [Anzahl] |
Anzahl küchentechnischer Anlagen ... |
Get Kindertageseinrichtungen mit U3-Betreuung now with the O’Reilly learning platform.
O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.