May 2017
Intermediate to advanced
630 pages
27h 27m
English
| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | z |
| 0.0 | 0.50000 | 0.50399 | 0.50798 | 0.51197 | 0.51595 | 0.0 |
| 0.1 | 0.53983 | 0.54379 | 0.54776 | 0.55172 | 0.55567 | 0.1 |
| 0.2 | 0.57926 | 0.58317 | 0.58706 | 0.59095 | 0.59483 | 0.2 |
| 0.3 | 0.61791 | 0.62172 | 0.62551 | 0.62930 | 0.63307 | 0.3 |
| 0.4 | 0.65542 | 0.65910 | 0.66276 | 0.66640 | 0.67003 | 0.4 |
| 0.5 | 0.69146 | 0.69497 | 0.69847 | 0.70194 | 0.70540 | 0.5 |
| 0.6 | 0.72575 | 0.72907 | 0.73237 | 0.73565 | 0.73891 | 0.6 |
| 0.7 | 0.75803 | 0.76115 | 0.76424 | 0.76730 | 0.77035 | 0.7 |
| 0.8 | 0.78814 | 0.79103 | 0.79389 | 0.79673 | 0.79954 | 0.8 |
| 0.9 | 0.81594 | 0.81859 | 0.82121 | 0.82381 | 0.82639 | 0.9 |
| 1.0 | 0.84134 | 0.84375 | 0.84613 | 0.84849 | 0.85083 | 1.0 |
| 1.1 | 0.86433 | 0.86650 | 0.86864 | 0.87076 | 0.87285 | 1.1 |
| 1.2 | 0.88493 | 0.88686 | 0.88877 | 0.89065 | 0.89251 | 1.2 |
| 1.3 | 0.90320 | 0.90490 | 0.90658 | 0.90824 | 0.90988 | 1.3 |
| 1.4 | 0.91924 | 0.92073 | 0.92219 | 0.92364 | 0.92506 | 1.4 |
| 1.5 | 0.93319 | 0.93448 | 0.93574 | 0.93699 | 0.93822 | 1.5 |
| 1.6 | 0.94520 | 0.94630 | 0.94738 | 0.94845 | 0.94950 | 1.6 |
| 1.7 | 0.95543 | 0.95637 | 0.95728 ... | |||
Read now
Unlock full access