April 2000
Beginner to intermediate
576 pages
10h 24m
English
Table C.1. Internet Address Classes
| Class | Lowest | Highest | Network Bits | Host Bits |
|---|---|---|---|---|
| A | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 7 | 24 |
| B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 14 | 16 |
| C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 21 | 8 |
| D | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | 28 | N/A |
| E | 240.0.0.0 | 247.255.255.255 | 27 | N/A |
Table C.2. Netmask Values by IP Class
| Class | Lowest | Highest | Netmask |
|---|---|---|---|
| A | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| B | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 255.255.0.0 |
| C | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 255.255.255.0 |
Table C.3. Private IP Number Allocations
| Class | Lowest | Highest | Netmask |
|---|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 | 255.0.0.0 |
| B | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | 255.255.0.0 |
| C | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.255.0 |
Table C.4. Amateur Radio Reserved IP Numbers
| Class | Lowest | Highest | Netmask |
|---|---|---|---|
| A | 44.0.0.0 | 44.255.255.255 | 255.0.0.0 |
Table C.5. The /proc/sys/net/ipv4/tcp_stdurg Settings
| Value |
|---|
Read now
Unlock full access