January 2023
Intermediate to advanced
272 pages
5h 3m
English
Offered traffic A relative to the number of resources N and the probability of waiting D (%).
| N/D | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.200 | 0.300 | 0.400 |
| 2 | 0.014 | 0.031 | 0.045 | 0.102 | 0.146 | 0.210 | 0.342 | 0.500 | 0.627 | 0.740 | 0.939 | 1.117 |
| 3 | 0.086 | 0.149 | 0.189 | 0.333 | 0.429 | 0.554 | 0.787 | 1.040 | 1.231 | 1.393 | 1.667 | 1.903 |
| 4 | 0.231 | 0.353 | 0.425 | 0.664 | 0.810 | 0.993 | 1.319 | 1.653 | 1.899 | 2.102 | 2.440 | 2.725 |
| 5 | 0.442 | 0.628 | 0.734 | 1.065 | 1.259 | 1.497 | 1.905 | 2.313 | 2.607 | 2.847 | 3.241 | 3.569 |
| 6 | 0.711 | 0.961 | 1.099 | 1.519 | 1.758 | 2.047 | 2.532 | 3.007 | 3.344 | 3.617 | 4.062 | 4.428 |
| 7 | 1.026 | 1.341 | 1.510 | 2.014 | 2.297 | 2.633 | 3.188 | 3.725 | 4.103 | 4.406 | 4.897 | 5.298 |
| 8 | 1.382 | 1.758 | 1.958 | 2.543 | 2.866 | 3.246 | 3.869 | 4.463 | 4.878 | 5.210 | 5.744 | 6.178 |
| 9 | 1.771 | 2.208 | 2.436 | 3.100 | 3.460 | 3.883 | 4.569 | 5.218 | 5.668 | 6.027 | 6.600 | 7.065 |
| 10 | 2.189 | 2.685 | 2.942 | 3.679 | 4.077 | 4.540 | 5.285 | 5.986 | 6.469 | 6.853 | 7.465 | 7.959 |
| 11 | 2.634 | 3.186 | 3.470 | 4.279 | 4.712 | 5.213 | 6.015 | 6.765 | 7.280 | 7.688 | 8.336 | 8.857 |
| 12 | 3.100 | 3.708 | 4.018 | 4.896 | 5.363 | 5.901 | 6.758 | 7.554 | 8.099 | 8.530 | 9.212 | 9.761 |
| 13 | 3.587 | 4.248 | 4.584 | 5.529 | 6.028 | 6.602 | 7.511 | 8.352 | 8.926 | 9.379 | 10.09 | 10.67 |
| 14 | 4.092 | 4.805 | 5.166 | 6.175 | 6.705 | 7.313 | 8.273 | 9.158 | 9.760 | 10.23 | 10.98 | 11.58 |
| 15 | 4.614 | 5.377 | 5.762 | 6.833 | 7.394 | 8.035 | 9.044 | 9.970 | 10.60 | 11.09 | 11.87 | 12.49 |
| 16 | 5.150 | 5.962 | 6.371 | 7.502 | 8.093 | 8.766 | 9.822 | 10.79 | 11.44 | 11.96 | 12.77 | 13.41 |
| 17 | 5.699 | 6.560 | 6.991 | 8.182 | 8.801 | 9.505 | 10.61 | 11.61 | 12.29 | 12.83 | 13.66 | 14.33 |
| 18 | 6.261 | 7.169 | 7.622 ... |
Read now
Unlock full access