September 2020
Intermediate
397 pages
16h 1m
German
A1Übersicht Korpusaufnahmen gesprochener Sprache
| REDE-Daten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigle | Dauer | Art | Ort | Dialekt | Alter | Geschl. | Beruf | Varietät |
| BOR02 | 0:47:24 | I | Borken | EMS | mittel | m | Polizist | Hdt |
| BOR08 | 1:06:47 | I | Borken | EMS | mittel | m | Polizist | Hdt. |
| BORALT1 | 1:00:48 | I | Borken | EMS | alt | m | Landwirtschaft | Hdt. |
| BORJUNG | 0:39:53 | I | Borken | EMS | jung | m | Abiturient | Hdt. |
| COE1 | 0:37:25 | I | Coesfeld | ML | mittel | m | Polizist | Hdt. |
| COE3 | 0:41:37 | I | Coesfeld | ML | mittel | m | Polizist | Hdt. |
| COEALT2 | 1:11:19 | I | Coesfeld | ML | alt | m | Landwirtschaft | Hdt. |
| COEJUNG | 0:27:42 | I | Coesfeld | ML | jung | m | Abiturient | Hdt. |
| GT2 | 0:43:23 | I | Gütersloh | OW | mittel | m | Polizist | Hdt. |
| GT3 | 0:39:11 | I | Gütersloh | OW | mittel | m | Polizist | Hdt. |
| GTALT2 | 1:04:35 | I | Gütersloh | OW | alt | m | Landwirtschaft | Hdt. |
| GTJUNG2 | 0:38:35 ... |
Read now
Unlock full access