December 2007
Intermediate to advanced
272 pages
14h 20m
German
Mögliche Werte
Wert | Format | Art | Bemerkung |
|---|---|---|---|
0 | Default-Einstellung. | ||
1 | Entfernt alle Parameter vom Bild-Objekt. | ||
10 | GIF | 256 Farben | |
11 | GIF | 128 Farben | |
12 | GIF | 64 Farben | |
13 | GIF | 32 Farben | |
14 | GIF | 16 Farben | |
15 | GIF | 8 Farben | |
20 | JPG | IM: -quality 100 | |
21 | JPG | IM: -quality 90 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 60 (JPG/Very High). |
22 | JPG | IM: -quality 80 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 50 (JPG/High). |
23 | JPG | IM: -quality 70 | |
24 | JPG | IM: -quality 60 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 30 (JPG/Medium). |
25 | JPG | IM: -quality 50 | |
26 | JPG | IM: -quality 40 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 20 (JPG/Low). |
27 | JPG | IM: -quality 30 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 10 (JPG/Very Low). |
28 | JPG | IM: -quality 20 | Entspricht der Photoshop-Einstellung 5 (JPG/Very very Low). |
Read now
Unlock full access