
The Fincke-Pohst Algorithm 165
trial 2
lattice basis
[ -2 -5 5 -4 -5 ]
[ -3 8 3 3 -7 ]
[ 2 -9 7 7 -8 ]
[ 2 -5 2 -9 0 ]
[ -1 -3 -4 -6 5 ]
short vectors
1: 0 [ 0 0 0 0 0 ] from [ 0 0 0 0 0 ]
2: 18 [ -1 -2 -3 2 0 ] from [ -1 1 1 0 2 ]
3: 30 [ 4 1 -2 3 0 ] from [ -2 1 1 1 1 ]
4: 36 [ -5 -3 -1 -1 0 ] from [ 1 0 0 -1 1 ]
5: 49 [ 0 6 -3 0 -2 ] from [ -2 2 1 1 2 ]
6: 55 [ -5 3 -4 -1 -2 ] from [ -1 2 1 0 3 ]
7: 55 [ 2 -4 3 -1 -5 ] from [ -1 1 1 1 1 ]
8: 55 [ -4 5 -1 -3 -2 ] from [ 0 1 0 0 1 ]
9: 58 [ 2 2 0 -1 -7 ] from [ -3 3 2 2 3 ]
10: 60 [ 1 0 -3 1 -7 ] from [ -4 4 3 2 5 ]
11: 60 [ 3 -1 -5 5 0 ] from [ -3 2 2 1 3 ]
12: 61 [ -1 4 -6 2 -2 ] from [ -3 3 2 1 4 ]
13: 63