
使用
FXCM
进行外汇交易
|
285
5 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:38.429000 | 1.19321, 1.19332
6 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:38.915000 | 1.19323, 1.19334
7 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:39.436000 | 1.19321, 1.19332
8 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:39.883000 | 1.19317, 1.19328
9 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:40.437000 | 1.19317, 1.19328
10 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:40.810000 | 1.19318, 1.19329
In [41]: api.get_last_price('EUR/USD')
Out[41]: Bid 1.19318
Ask 1.19329
High 1.19534
Low 1.19217
Name: 2020-08-19 14:32:40.810000, dtype: float64
11 | EUR/USD | 2020-08-19 14:32:41.410000 | 1.19319, ...