July 2018
Intermediate to advanced
304 pages
7h 40m
English
Organic radome materials (8.5 GHz)
| Material | Dielectric Constant | Loss Tangent |
| Thermal plastics | ||
| Lexan | 2.86 | 0.006 |
| Teflon | 2.10 | 0.0005 |
| Noryl | 2.58 | 0.005 |
| Kydox | 3.44 | 0.008 |
| Laminates | ||
| Epoxy E glass cloth | 4.4 | 0.016 |
| Polyester-E glass cloth | 4.1 | 0.015 |
| Polyester-quartz cloth | 3.7 | 0.007 |
| Polybutadiene | 3.83 | 0.015 |
| Fiberglass laminate polybenzimidazole resin | 4.9 | 0.008 |
| Quartz-reinforced polyimide | 3.2 | 0.008 |
| Duroid 5650 (loaded Teflon) | 2.65 | 0.003 |
Ceramic radome materials (8.5 GHz)
| Material | Density | Dielectric | Loss |
| [g/cm3] | Constant | Tangent | |
| Aluminium oxide | 3.32 | 7.85 | 0.0005 |
| Alumina hot-pressed | 3.84 | 10.0 | 0.0005 |
| Beryllium oxide | 2.875 | 6.62 | 0.001 |
| Boron nitride, hot-pressed | 2.13 | 4.87 | 0.0005 |
| Boron nitride, pyrolitic | 2.14 | 5.12 | 0.0005 |
| Magnesium aluminate (spinel) | 3.57 | 8.26 | 0.0005 |
| Magnesium aluminum silicate(cordierite ceramic) | 2.44 | 4.75 | 0.002 |
| Magnesium oxide | 3.30 | 9.72 | 0.0005 |
| Pyroceram 9606 | 5.58 | 0.0008 | |
| Rayceram 8 | 4.72 | 0.003 | |
| Silicon dioxide | 2.20 | 3.82 | 0.0005 |
| Silica-fiber composite (AS-3DX) | 1.63 | 2.90 | 0.004 |
| Slip-cast fused silica | 1.93 | 3.33 | 0.001 |
| Silicon nitride | 2.45 | 5.50 | 0.003 |
Read now
Unlock full access