March 2000
Intermediate to advanced
632 pages
18h 6m
English
Parallel port
| Pin | Name | Pin | Name |
| 1 | Strobe | 14 | GND |
| 2 | Auto Feed | 15 | D6 |
| 3 | D0 | 16 | GND |
| 4 | Error | 17 | D7 |
| 5 | D1 | 18 | GND |
| 6 | INIT | 19 | ACK |
| 7 | D2 | 20 | GND |
| 8 | SLCT IN | 21 | BUSY |
| 9 | D3 | 22 | GND |
| 10 | GND | 23 | PE |
| 11 | D4 | 24 | GND |
| 12 | GND | 25 | SLCT |
| 13 | D5 |

Serial port
| Pin | Name | Pin | Name |
| 1 | DCD | 6 | CTS |
| 2 | DSR | 7 | DTR |
| 3 | RX | 8 | RI |
| 4 | RTS | 9 | GND |
| 5 | TX |

IDE
| Pin | Name | Pin | Name |
| 1 | Reset | 2 | GND |
| 3 | D7 | 4 | D8 |
| 5 | D6 | 6 | D9 |
| 7 | D5 | 8 | D10 |
| 9 | D4 | 10 | D11 |
| 11 | D3 | 12 | D12 |
| 13 | D2 | 14 | D13 |
| 15 | D1 | 16 | D14 |
| 17 | D0 | 18 | D15 |
| 19 | GND | 20 | Key |
| 21 | DRQ3 | 22 | GND |
| 23 | -I/O W | 24 | GND |
| 25 | -I/O R | 26 | GND |
| 27 | IOCHRDY | 28 | BALE |
| 29 | -DACK3 | 30 | GND |
| 31 | IRQ14 | 32 | IOCS 16 |
| 33 | ADD 1 | 34 | GND |
| 35 | ADD 0 | 36 | ADD 2 |
| 37 | -CS 0 | 38 | CS 1 |
| 39 | ACTIVITY | 40 | GND |
Floppy disk
| Pin | Name | Pin | Name |
| 1 | GND | 2 | FDHDIN |
| 3 | GND | 4 | Reserved |
| 5 | Key | 6 | FDEDIN |
| 7 | RTS | 8 | -Index |
| 9 | GND | 10 | Motor En A |
| 11 |