Chapter
4
132
表章項目 男女別 人口 全国・都道府県 /時間軸(年) 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年
人口【千人】 男女計 総人口 全国
127,768 128,057 127,095 126,146 125,502 124,947
人口【千人】 男女計 総人口 北海道 5,628 5,506 5,382 5,225 5,183 5,140
人口【千人】 男女計 総人口 青森県 1,437 1,373 1,308 1,238 1,221 1,204
人口【千人】 男女計 総人口 岩手県 1,385 1,330 1,280 1,211 1,196 1,181
人口【千人】 男女計 総人口 宮城県 2,360 2,348 2,334 2,302 2,290 2,280
人口【千人】 男女計 総人口 秋田県 1,146 1,086 1,023 960 945 930
データをグラフで表示する
「2022年の人口データ」を取り出して、棒グラフに表示してみましょう。確認のために
print(df["2022年"])と、取り出したデータも表示してみます。
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["font.family"] = "sans-serif"
plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["Hiragino Maru Gothic Pro",