May 2025
Beginner to intermediate
218 pages
2h 29m
Chinese
数据编录查询语言 (DCQL) 并未在任何数据编录中使用。我为本书创建了 DCQL,用于书中的搜索示例。它是一种与技术无关的 IRQL,旨在让你了解如何在阅读本书、学习数据编目课程(查看searchingfordata.com)时搜索数据,以及在练习使用自己的数据编目进行搜索时作为参考。使用 DCQL,你可以以灵活的方式进行搜索,从小型、简单的搜索到长时间、复杂的搜索。正如我在第 3 章中所讨论的,如今的数据编目已经使用了部分类似 DCQL 的语言,但它们是查询语言命令、操作符和可点击过滤器的组合,而不是终端用户可以独立于用户界面编写和执行的完整、独特的查询语言。
DCQL 体现了本书的主旨:如何组织数据决定了如何搜索数据。DCQL 使资产描述的所有元素都可以搜索。瞧:你的数据目录在所有维度上都是完全可搜索的。您可以搜索资产的小群、人的群组、概念之间的关系--可能性是无穷的!
表 A-1 介绍了 DCQL 的实际搜索命令。这些都是可搜索的元素。表 A-2显示了布尔运算符,这些运算符可以让你随意组合搜索命令。最后,在表 A-3 中,你可以找到一些特殊运算符,它们可以进一步完善你的搜索。
| 物业 | 物业描述 | 示例 | 搜索示例返回的资产 |
|---|---|---|---|
| 过程 | 与流程相关的各级领域 | 流程:招聘 | 根据流程招聘领域内的资产 |
| 能力 | 与能力相关的各级所有领域 | 能力:"报告管理" | 域中的资产。有关""的用法,请参见表 A-3 |
| 域名所有者 | 域名所有者 | 域名所有者:"Jane Jackson" | 该所有者的域名 |
| 域名管理员 | 域名管理员 | DomainSteward: "Kris Olsson" | 该管理员的域名 |
| 通用数据源 | 无资产的通用级数据源 | 通用数据源:"S3 水桶" | 所有属于 S3 桶的通用数据源 |
| 特定数据源 | 具体资产层面的数据源 | 特定数据源:"S3 水桶" | 作为 S3 存储桶的所有特定数据源 |
| 数据源所有者 | 数据源所有者 | DataSourceOwner: "John Veitch" (数据源所有者) | 该所有者的数据源 |
| 资产类型自由 | 自由定义的资产类型 | AssetTypeFree:心材图片 | 自由添加定义为资产类型 "心材图片 "的资产 |
| 资产类型默认 | 按推或拉定义的资产类型 | 资产类型默认:图片 | 自动定义为资产类型的资产 图片 |
| 默认格式 | 推或拉中确定的格式 | 默认格式:.jpg | .jpg 格式的资产 |
| 资产主要用途 | 免费描述数据源中的资产使用情况 | AssetPrimaryUsage:"用于美国产品发布的指标" | 有确切描述的资产 |
| 资产第二用途 | 自由描述资产的潜在新用途 | AssetSecondaryUsage: "可用于预测分析" | 有确切描述的资产 |
| 资产所有者 | 资产所有者 | 资产所有者:"Mahmoud Darwish" | 该所有者的资产 |
| 资产管理员 | 资产管理员 | AssetSteward: "Kris Olsson" | 该管家的资产 |
| 免费学期 | 不受控制的术语 | FreeTerm: "镶木地板" | 带有民间文学术语 "镶木地板 "的资产 |
| 域名术语 | 域控术语 | 域名:Ash | 分类术语为 "灰烬 "的资产 |
| 全球术语 | 全球控制术语 | GlobalTerm: "European Ash" (欧洲灰) | 本体术语为 "欧洲灰 "的资产 |
| LineageUpstream | 上游资产的脉络 | LineageUpstream:Electricity<- "平面图" | 从平面图到电力的上游资产 |
| 血统下游 ... |
Read now
Unlock full access