September 2024
Intermediate to advanced
386 pages
12h 2m
English
| Sample size (n) | Cn | Constants used with | Constants used with σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B′.001 | B′.025 | B′.975 | B′.999 | B.001 | B.025 | B.975 | B.999 | ||
| 2 | 1.253 | 4.12 | 2.80 | 0.04 | 0.02 | 3.29 | 2.24 | 0.03 | 0.01 |
| 3 | 1.128 | 2.96 | 2.17 | 0.18 | 0.04 | 2.63 | 1.92 | 0.16 | 0.03 |
| 4 | 1.085 | 2.52 | 1.91 | 0.29 | 0.10 | 2.32 | 1.76 | 0.27 | 0.09 |
| 5 | 1.064 | 2.28 | 1.78 | 0.37 | 0.16 | 2.15 | 1.67 | 0.35 | 0.15 |
| 6 | 1.051 | 2.13 | 1.69 | 0.43 | 0.22 | 2.03 | 1.61 | 0.41 | 0.21 |
| 7 | 1.042 | 2.01 | 1.61 | 0.47 | 0.26 | 1.92 | 1.55 | 0.45 | 0.25 |
| 8 | 1.036 | 1.93 | 1.57 | 0.51 | 0.30 | 1.86 | 1.51 | 0.49 | 0.29 |
| 9 | 1.032 | 1.87 | 1.53 | 0.54 | 0.34 | 1.81 | 1.48 | 0.52 | 0.33 |
| 10 | 1.028 | 1.81 | 1.49 | 0.56 | 0.37 | 1.76 | 1.45 | 0.55 | 0.36 |
| 11 | 1.025 | 1.78 | 1.49 | 0.58 | 0.39 | 1.73 | 1.45 | 0.57 | 0.38 |
| 12 | 1.023 | 1.73 | 1.44 | 0.60 | 0.42 | 1.69 | 1.41 | 0.59 ... | |
Read now
Unlock full access