March 2015
Intermediate to advanced
416 pages
12h 7m
German
| Abb. | Abbildung |
| ADM | Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V., Bonn |
| AG | Aktiengesellschaft |
| Allbus | Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften |
| ALQ | Arbeitslosenquote |
| ARQ | Armutsrisikoquote |
| BA | Bundesagentur für Arbeit |
| BF | Betriebsferien |
| BIP | Bruttoinlandsprodukt |
| B StatG | Bundesstatistikgesetz |
| C | Konsumausgaben |
| c. p. | ceteris paribus (unter sonst gleichen Bedingungen) |
| °C | Grad Celsius |
| D | Deutschland |
| DDR | Deutsche Demokratische Republik |
| DIW | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin |
| EK | Einkommen |
| EMNID | Institut für Markt-, Media- und Meinungsforschung, Bielefeld |
| EU | Europäische Union |
| EUN | Einzelunternehmen |
| Eurostat | Statistisches Amt der Europäischen Union |
| EU-SILC ... |