October 2004
Beginner to intermediate
736 pages
15h 38m
English
Table . Sample Unified Process Artifacts and Timing (s-start; r-refine)
Discipline | Artifact | Incep. | Elab. | Const. | Trans. |
|---|---|---|---|---|---|
Iteration→ | I1 | E1..En | C1..Cn | T1..T2 | |
Business Modeling | Domain Model | s | |||
Requirements | Use-Case Model | s | r | ||
Vision | s | r | |||
Supplementary Specification | s | r | |||
Glossary | s | r | |||
Design | Design Model | s | r | ||
SW Architecture Document | s | ||||
Data Model | s | r | |||
Implementation | Implementation Model (code, html, ...) | s | r | r |

Table . General Responsibility Assignment Software Patterns or Principles (GRASP)
Pattern/Principle | Description | |
|---|---|---|
Information Expert | A general principle of object design and responsibility assignment? | |
Assign a responsibility to the information expert—the ... | ||