April 2019
Beginner
1026 pages
40h 23m
English
| Linear | Linear | |||||||
| 1 in. | = | 2.54 cm | 1 cm | = | 0.393 7 in. | |||
| 1 ft | = | 30.48 cm | 1 cm | = | 0.032 8 ft | |||
| 1 yd | = | 0.914 4 m | 1 m | = | 1.093 6 yd | |||
| 1 mile | = | 5280 ft | 1 m | = | 3.280 84 ft | |||
| 1 mile | = | 1.609 3 km | 1 nm | = | 1.852 km | |||
| 1 mile | = | 0.869 nm | 1 km | = | 0.621 4 miles | |||
| 1 nm | = | 1.852 km | ||||||
| 1 nm | = | 6 076 ft | 1 ft | = | 0.000 146 nm | |||
| 1 nm | = | 1.150 8 miles | 1 km | = | 0.54 nm | |||
| Area | Area | |||||||
| 1 sq. in. | = | 6.5416 sq. cm | 1 sq. cm | = | 0.155 sq. in. | |||
| 1 sq. ft | = | 929.03 sq. cm | 1 sq. cm | = | 0.00108 sq. ft | |||
| 1 sq. ft | = | 0.092903 sq. m | 1 sq. m | = | 10.764 sq. ft | |||
| 1 sq. yd | = | 0.8361 sq. m | 1 sq. m | = | 1.196 sq. yd | |||
| 1 sq. mile | = | 2.59 sq. km | 1 sq. km | = | 0.3861 sq. mile | |||
| Volume | Volume | |||||||
| 1 cu. in. | = | 16.387 cu. cm | 1 cu. cm | = | 0.061 cu. in. | |||
| 1 cu. ft | = | 28 316.85 cu. cm | 1 cu. cm | = | 0.0000353 cu. ft | |||
| 1 cu. yd | = | 0.764555 cu. m | 1 cu. m | = | 1.308 cu. yd | |||
| 1 cu. ft | = | 28.317 l | 1 l | = | 0.0353 cu. ft | |||
| 1 US gallon | = | 3.785 4 l | 1 l | = | 0.2642 US gallon | |||
| 1 UK gallon | = | 4.546 l | 1 l | = | 0.22 UK gallon | |||
| 1 US pint | = | 0.0004732 cu. m | 1 cu. m | = | 2113.376 US pint | |||
| 1 UK pint | = | 0.0005683 cu. m | 1 cu. m | = | 1 759.754 UK pint | |||
| 1 quart | = | 946.353 cu. cm | 1 cu. cm | = | 0.001 057 quart | |||
| Density | |||||
| 1 lb./ft3 | = | 16.1273 g/m3 | 1 kg/m3 | = | 0.062 427 96 lb./ft3 |
| 1 lb./cu. in. | = | 27.68 g/cu. cm | 1 g/cu. cm | = | 0.03613 lb./cu. in. |
| 1 lb./cu. ft | = | 16.0185 kg/cu. m | 1 kg/cu. m | = | 0.06243 lb./cu. ft |
| Speed | Speed | |||||||
| 1 ft/s | = | 1.0973 km/h | 1 km/h | = | 0.9113 ft/s | |||
| 1 ft/s | = | 0.59232 knots | 1 knot (kt) | = | 6 077.28 ft/h = 1.6881 mph | |||
| 1 ft/s | = | |||||||
Read now
Unlock full access