December 2019
Beginner
608 pages
11h 41m
English
| Electrolytic capacitors | |||||||||
| 0.1 μF | 12 μF | 60 μF | 220 μF | 460 μF | 1000 μF | 3500 μF | 7400 μF | 25000 μF | 62000 μF |
| 0.15 μF | 15 μF | 68 μF | 230 μF | 470 μF | 1100 μF | 3600 μF | 7600 μF | 26000 μF | 66000 μF |
| 0.22 μF | 16 μF | 72 μF | 233 μF | 480 μF | 1200 μF | 3700 μF | 7800 μF | 27000 μF | 68000 μF |
| 0.33 μF | 18 μF | 75 μF | 240 μF | 500 μF | 1300 μF | 3900 μF | 8200 μF | 28000 μF | 76000 μF |
| 0.47 μF | 20 μF | 82 μF | 243 μF | 510 μF | 1400 μF | 4000 μF | 8300 μF | 30000 μF | 0.1 F |
| 0.68 μF | 21 μF | 88 μF | 250 μF | 520 μF | 1500 μF | 4100 μF | 8400 μF | 31000 μF | 0.11 F |
| 1 μF | 22 μF | 100 μF | 270 μF | 540 μF | 1600 μF | 4200 μF | 8700 μF | 32000 μF | 0.12 F |
| 1.5 μF | 24 μF | 108 μF | 300 μF | 550 μF | 1700 μF | 4300 μF | 9000 μF | 33000 μF | 0.15 F |
| 2 μF | 25 μF | 120 μF | 320 μF | 560 μF | 1800 μF | 4600 μF | 9600 μF | 34000 μF | 0.22 F |
| 2.2 μF | 27 μF | 124 μF | 324 μF | 590 μF | 2000 μF | 4700 μF | 10000 μF | 36000 μF | 0.33 F |
| 3 μF | 30 μF | 130 μF | 330 μF | 620 μF | 2100 μF | 4800 μF | 11000 μF | 37000 μF | 0.47 F |
| 3.3 μF | 33 μF | 140 μF | 340 μF | 645 μF | 2200 μF | 5000 μF | 12000 μF | 38000 μF | 0.666 F |
| 4 μF | 35 μF | 145 μF | 350 μF | 650 μF | 2500 μF | 5100 μF | 13000 μF | 39000 μF | |
| 4.7 μF | 36 μF | 150 μF | 370 μF | 680 μF | 2600 μF | 5400 μF | 15000 μF | 40000 μF | |
| 5 μF | 39 μF | 161 μF | 378 μF | 700 μF | 2700 μF | 5500 μF | 16000 μF | 41000 μF | |
| 5.6 μF | 40 μF | 170 μF | 380 μF | 708 μF | 2800 μF | 5600 μF | 17000 μF | 47000 μF | |
| 6.8 μF | 43 μF | 180 μF | 390 μF | 730 μF | 2900 μF | 5800 μF | 18000 μF | 48000 μF | |
| 7 μF | 47 μF | 189 μF | 400 μF | 800 μF | 3000 μF | 6000 μF | 20000 μF | 50000 μF | |
| 8 μF | 50 μF | 200 μF | 420 μF | 820 μF | 3100 μF | 6500 μF | 22000 μF | 55000 μF | |
| 8.2 μF | 53 μF | 210 μF | |||||||
Read now
Unlock full access