March 2025
Intermediate to advanced
416 pages
10h 21m
Italian
Scegli la tabella dei dati di origine che ci permetterà di creare questo grafico a cascata.
| Fattore | Valore |
|---|---|
| OBIETTIVO | 3,200 |
| Vendite | -24 |
| Materiali | 39 |
| Produzione | -110 |
| Marketing | -145 |
| Distribuzione | -66 |
| Altri | -42 |
| EFFETTIVO | 2,852 |
| Fattore | Versione | Totale |
|---|---|---|
| Vendite | OBIETTIVO | 500 |
| Materiali | OBIETTIVO | 550 |
| Produzione | OBIETTIVO | 600 |
| Marketing | OBIETTIVO | 650 |
| Distribuzione | OBIETTIVO | 700 |
| Altri | OBIETTIVO | 200 |
| Vendite | EFFETTIVO | 476 |
| Materiali | EFFETTIVO | 589 |
| Produzione | EFFETTIVO | 490 |
| Marketing | EFFETTIVO | 505 |
| Distribuzione | EFFETTIVO | 634 |
| Altri | EFFETTIVO | 158 |
| Fattore | Obiettivo | Effettivo |
|---|---|---|
| Vendite | 500 | 476 |
| Materiali | 550 | 589 |
| Produzione | 600 | 490 |
| Marketing | 650 | 505 |
| Distribuzione | 700 | 634 |
| Altri | 200 | 158 |
Quale grafico a cascata è rappresentato in modo errato?
Quale grafico a imbuto è applicato correttamente?
Abbiamo i dati nella tabella. Quale visualizzazione sarebbe meglio creare sulla base di questi dati?
| Palcoscenico |
|---|
Read now
Unlock full access