March 2025
Beginner to intermediate
416 pages
6h 16m
Japanese
このウォーターフォール・チャートを作成できるソース・データ・テーブルを選択する。
| ファクター | 価値 |
|---|---|
| ターゲット | 3,200 |
| 売上高 | -24 |
| 材料 | 39 |
| 製造 | -110 |
| マーケティング | -145 |
| 流通 | -66 |
| その他 | -42 |
| 実際の結果 | 2,852 |
| ファクター | バージョン | 合計 |
|---|---|---|
| 売上高 | ターゲット | 500 |
| 材料 | ターゲット | 550 |
| 製造 | ターゲット | 600 |
| マーケティング | ターゲット | 650 |
| 流通 | ターゲット | 700 |
| その他 | ターゲット | 200 |
| 売上高 | 実際の結果 | 476 |
| 材料 | 実際の結果 | 589 |
| 製造 | 実際の結果 | 490 |
| マーケティング | 実際の結果 | 505 |
| 流通 | 実際の結果 | 634 |
| その他 | 実際の結果 | 158 |
| ファクター | ターゲット | 実際 |
|---|---|---|
| 売上高 | 500 | 476 |
| 材料 | 550 | 589 |
| 製造 | 600 | 490 |
| マーケティング | 650 | 505 |
| 流通 | 700 | 634 |
| その他 | 200 | 158 |
どのウォーターフォール図が誤って描かれているか?
どのファネルチャートが正しく適用されているか?
表にデータがある。このデータに基づいてどのような視覚化を作成するのがよいか?
| ステージ | 数 |
|---|---|
| レスポンス | 16 |
| 初期化インタビュー | 11 |
| テスト | 7 |
| 再インタビュー | 5 |
| 仕事のオファー | 3 |
| リクルート | 2 |
誤って使用されているサンケイチャートはどれか?
どのトルネード・チャートが正しく使われているか?
正解はBだ。
回答Aは、この種の視覚化(Microsoftウォーターフォール)には適していない。このデータで別のタイプのウォーターフォール(シンプル・ウォーターフォール)を作成することは可能だが、このデータを変換する必要がある。 ...
Read now
Unlock full access