January 2017
Intermediate to advanced
452 pages
5h 53m
Japanese
以下の表はMozilla Developer Network(https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Operator_Precedence)から引用しました。
| 優先レベル | 演算子のタイプ | 結合 | 演算子 |
|---|---|---|---|
| 20 | グルーピング | 該当せず | ( ... ) |
| 19 | メンバー(プロパティ)アクセス | 左から右 | .. . ... |
| 計算値によるメンバーへのアクセス(computed member access) | 左から右 | .. [ ... ] | |
new(引数を伴う) | 該当せず | new ... ( ... ) | |
| 18 | 関数呼び出し | 左から右 | .. ( ... ) |
new(引数なし) | 右から左 | new ... | |
| 17 | 後置インクリメント | 該当せず | .. ++ |
| 後置デクリメント | 該当せず | .. -- | |
| 16 | 論理NOT | 右から左 | ! ... |
| ビット演算 NOT | 右から左 | ~ ... | |
単項+ | 右から左 | + ... | |
単項- | 右から左 | - ... | |
| 前置インクリメント | 右から左 | ++ ... | |
| 前置デクリメント | 右から左 | -- ... | |
typeof | 右から左 | typeof ... | |
void | 右から左 | void ... | |
delete | 右から左 | delete ... | |
| 15 | 冪乗 | 左から右 | .. ** ... |
| 14 | 乗算 | 左から右 | .. * ... |
| 除算 | 左から右 | .. / ... | |
| 剰余 | 左から右 | .. % ... | |
| 13 | 加算 | 左から右 | .. + ... |
| 減算 | 左から右 | .. - ... | |
| 12 | ビット単位左シフト | 左から右 | .. << ... |
| ビット単位右シフト | 左から右 | .. >> ... | |
| ビット単位符号なし右シフト | 左から右 | .. >>> ... | |
| 11 | より小さい | 左から右 | .. < |
Read now
Unlock full access