June 2016
Beginner
348 pages
10h 4m
English
| Acct No | Category Description | Page | Total |
| 11–00 | STORY, RIGHTS & CONTINUITY | 1 | 33,058 |
| 12–00 | PRODUCER | 1 | 82,500 |
| 13–00 | DIRECTOR | 1 | 150,000 |
| 14–00 | CAST | 1 | 200,180 |
| 15–00 | STUNTS | 3 | 21,768 |
| 17–00 | TRAVEL & LIVING | 3 | 29,320 |
| 19–99 | A-T-L Total Fringes | 116,413 | |
| TOTAL ABOVE-THE-LINE | 633,239 | ||
| 20–00 | PRODUCTION STAFF | 5 | 121,614 |
| 21–00 | EXTRAS & STAND-INS | 5 | 13,250 |
| 22–00 | ART DIRECTION | 6 | 26,880 |
| 23–00 | SET CONSTRUCTION | 6 | 20,784 |
| 24–00 | SET DRESSING | 6 | 48,447 |
| 25–00 | PROPERTY | 7 | 37,808 |
| 26–00 | WARDROBE | 7 | 46,338 |
| 27–00 | CAMERA | 8 | 116,301 |
| 28–00 | LIGHTING | 9 | 57,197 |
| 29–00 | SET OPERATIONS | 10 | 30,196 |
| 30–00 | PRODUCTION SOUND | 11 | 29,916 |
| 31–00 | MAKEUP & HAIR | 11 | 55,813 |
| 32–00 | SPECIAL EFFECTS | 12 | 14,000 |
| 34–00 | PICTURE ... | ||
Read now
Unlock full access