March 2025
Intermediate to advanced
416 pages
10h 16m
Spanish
Elige la tabla de datos fuente que nos permita crear este gráfico de cascada.
| Factor | Valor |
|---|---|
| DESTINATARIOS | 3,200 |
| Ventas | -24 |
| Materiales | 39 |
| Producción | -110 |
| Marketing | -145 |
| Distribución | -66 |
| Otros | -42 |
| ACTUAL | 2,852 |
| Factor | Versión | Total |
|---|---|---|
| Ventas | DESTINATARIOS | 500 |
| Materiales | DESTINATARIOS | 550 |
| Producción | DESTINATARIOS | 600 |
| Marketing | OBJETIVO | 650 |
| Distribución | OBJETIVO | 700 |
| Otros | OBJETIVO | 200 |
| Ventas | ACTUAL | 476 |
| Materiales | ACTUAL | 589 |
| Producción | ACTUAL | 490 |
| Marketing | ACTUAL | 505 |
| Distribución | ACTUAL | 634 |
| Otros | ACTUAL | 158 |
| Factor | Objetivo | Actual |
|---|---|---|
| Ventas | 500 | 476 |
| Materiales | 550 | 589 |
| Producción | 600 | 490 |
| Marketing | 650 | 505 |
| Distribución | 700 | 634 |
| Otros | 200 | 158 |
¿Qué gráfico de cascada está representado incorrectamente?
¿Qué gráfico de embudo se aplica correctamente?
Tenemos los datos en la tabla. ¿Qué visualización sería mejor crear a partir de estos datos?
| Escenario | Número |
|---|---|
| Respuesta | 16 |
| Entrevista inicial ... |