October 2018
Intermediate to advanced
551 pages
18h 21m
German
| Jahr 02 | Jahr 01 | |
| Jahresüberschuss | 500 Mio. € | 350 Mio. € |
| Eigenkapital (Jahresbeginn) | 2.500 Mio. € | 2.400 Mio. € |
| Eigenkapital (Jahresende) | 2.650 Mio. € | 2.500 Mio. € |
| Durchschnittliches Eigenkapital | 2.575 Mio. € | 2.450 Mio. € |
| Eigenkapitalrentabilität | 19,4% | 14,3% |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 840 Mio. € | 630 Mio. € |
| Gesamtkapital (Jahresbeginn) | 5.300 Mio. € | 5.100 Mio. € |
| Gesamtkapital (Jahresende) | 5.410 Mio. € | 5.300 Mio. € |
| Durchschnittliches Gesamtkapital | 5.355 Mio. € | 5.200 Mio. € |
| Return on Investment (ROI) | 15,7% | 12,1% |
Wie Sie den vorangegangenen Ausführungen entnehmen konnten, verfolgt die Erfolgsanalyse das Ziel, die Ertragslage des Unternehmens zu beurteilen. Die Bedeutung erfolgswirtschaftlicher Kennzahlen resultiert unmittelbar aus der hohen Bedeutung der Rentabilität als ...