June 2022
Intermediate to advanced
928 pages
29h 26m
English
Table C.1 Pipe dimensions.
| Nominal Pipe Size | |||||||
| NPS (in.) | DN (mm) | O.D. (in.) | O.D. (mm) | Schedule | I.D. (in.) | I.D. (mm) | O.D/I.D |
| 1/8 | 6 | 0.405 | 10.29 | 10 | 0.307 | 7.80 | 1.32 |
| 40 | 0.269 | 6.83 | |||||
| 80 | 0.215 | 5.46 | |||||
| 1/4 | 8 | 0.540 | 13.72 | 10 | 0.410 | 10.41 | 1.32 |
| 40 | 0.364 | 9.24 | |||||
| 80 | 0.302 | 7.67 | |||||
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.15 | 40 | 0.493 | 12.52 | 1.37 |
| 80 | 0.423 | 10.74 | |||||
| 1/2 | 15 | 0.840 | 21.34 | 40 | 0.622 | 15.80 | 1.35 |
| 80 | 0.546 | 13.87 | |||||
| 160 | 0.464 | 11.79 | |||||
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.67 | 40 | 0.824 | 20.93 | 1.27 |
| 80 | 0.742 | 18.85 | |||||
| 1 | 25 | 1.315 | 33.40 | 40 | 1.049 | 26.64 | 1.25 |
| 80 | 0.957 | 24.31 | |||||
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.16 | 40 | 1.380 | 35.05 | 1.20 |
| 80 | 1.278 | 32.46 | |||||
| 1 1/2 | 40 | 1.900 | 48.26 | 40 | 1.610 | 40.89 | 1.18 |
| 80 | 1.500 | 38.10 | |||||
| 2 | 50 | 2.375 | 60.33 | 40 | 2.067 | 52.50 | 1.15 |
| 80 | 1.939 | 49.25 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 2.875 | 73.03 | 40 | 2.469 | 62.71 | 1.16 |
| 80 | 2.323 | 59.00 | |||||
| 3 | 80 | 3.500 | 88.90 | 40 | 3.068 | 77.93 | 1.14 |
| 80 | 2.900 | 73.66 | |||||
| 3 1/2 | 90 | 4.000 | 101.60 | 40 | 3.548 | 90.12 | 1.13 |
| 80 | 3.364 | 85.45 | |||||
| 4 | 100 | 4.500 | 114.30 | 40 | 4.026 | 102.26 | 1.12 |
| 80 | 3.826 | 97.18 | |||||
| 5 | 125 | 5.563 | 141.30 | 10 S | 5.295 | 134.49 | 1.05 |
| 40 | 5.047 | 128.19 | |||||
| 80 | 4.813 | 122.25 | |||||
| 6 | 150 | 6.625 | 168.28 | 10 S | 6.357 | 161.47 | 1.04 |
| 40 | 6.065 | 154.05 | |||||
| 80 | 5.761 | 146.33 | |||||
| 8 | 200 | 8.625 | 219.08 | 10 S | 8.329 | 211.56 | 1.04 |
| 30 | 8.071 | 205.00 | |||||
| 80 | 7.625 | 193.68 | |||||
| 10 | 250 | 10.750 | 273.05 | 10 S | 10. 420 | 264.67 | 1.03 |
| 30 | 10.192 | 258.88 | |||||
| Extra heavy | 9.750 | 247.65 | |||||
| 12 | 300 | 12.750 | 323.85 | 10 S | 12.390 | 314.71 ... | |
Read now
Unlock full access