June 2022
Intermediate to advanced
928 pages
29h 26m
English
| Dimension | Metric | English |
| Acceleration | 1 m/s2 = 100 cm/s2 | 1 m/s2 = 3.2808 ft/s2 1 ft/s2 = 0.3048 m/s2 |
| Area | 1 m2 = 104 cm2 = 106 mm2 = 10−6 km2 | 1 m2 = 1550 in.2 = 10.764 ft2 1 ft2 = 144 in.2 = 0.0929034 m2 |
| Density | 1 g/cm3 = 1 kg/l = 1000 kg/m3 | 1 g/cm3 = 62.428 lbm/ft3 = 0.036127 lbm/in.3 1 lbm/in.3 = 1728 lbm/ft3 1 kg/m3 = 0.062428 lbm/ft3 |
| Energy, heat, work, internal energy, enthalpy | 1 kJ = 1000 J = 1000 N·m = 1 kPa m3 1 kJ/kg = 1000 m2/s2 1 kWh = 3600 kJ 1 Wh = 3600 J 1 cal = 4.1868 J 1 Cal = 4.1868 kJ | 1 kJ = 0.94782 Btu 1 Btu = 1.055056 kJ = 5.40395 psia ft3 = 778.169 lbf ft 1 Btu/lbm = 25.037 ft2/s2 = 2.326 kJ/kg 1 kJ/kg = 0.430 Btu/lbm 1 kWh = 3412.14 Btu 1 therm = 105 Btu = 1.055 × 105 kJ (natural gas) |
| Force | 1 N = 1 kg m/s2 = 105 dyne 1 kgf = 9.80665 N | 1 N = 0.22481 lbf 1 lbf = 32.174 lbm ft/s2 = 4.44822 N |
| Heat flux | 1 W/cm2 = 104 W/m2 | 1 W/m2 = 0.3171 Btu/h ft2 |
| Heat transfer coefficient | 1 W/m2·°C = 1 W/m2·K | 1 W/m2·°C = 0.17612 Btu/h ft2 °F |
| Length | 1 m = 100 cm = 1000 mm = 10 μm 1 km = 1000 m | 1 m = 39.370 in. = 3.2808 ft = 1.0926 yd. 1 ft = 12 in. = 0.3048 m 1 mile = 5280 ft = 1.6093 km 1 in. = 2.54 cm = 25.4 mm 1 yard = 0.9144 m |
| Mass | 1 kg = 1000 g 1 metric ton = 1000 kg | 1 kg = 2.2046226 lbm 1 lbm = 0.45359237 kg 1 ounce = 28.3495 g 1 slug = 32.174 lbm = 14.5939 kg 1 short ton = 2000 lbm = 907.1847 kg |
| Power, heat transfer rate | 1 W = 1 J/s 1 kW = 1000 W = 1.341 hp. 1 hp. = 745.7 W | 1 kW = 3412.14 Btu/h = 737.56 lbf ft/s 1 hp = 550 lbf ft/s = 0.7068 Btu/s = 42.41 Btu/min = 2544.5 Btu/h = 0.74570 kW ... |
Read now
Unlock full access