162 Building a Linux HPC Cluster with xCAT
node5: Asset Tag 00:06:29:1F:01:1A
node5: PCI Information
node5: Bus VendID DevID RevID Description Slot Pass/Fail
node5: 0 1166 0009 06 Host Bridge 0 PASS
node5: 0 1166 0009 06 Host Bridge 0 PASS
node5: 0 5333 8A22 04 VGA Compatible Controller 0 PASS
node5: 0 8086 1229 08 Ethernet Controller 0 PASS
node5: 0 8086 1229 08 Ethernet Controller 0 PASS
node5: 0 1166 0200 50 ISA Bridge 0 PASS
node5: 0 1166 0211 00 IDE Controller 0 PASS
node5: 0 1166 0220 04 Universal Serial Bus 0 PASS
node5: 1 9005 008F 02 SCSI Bus Controller 0 PASS
node5: 1 14C1 8043 03 Unknown Device Type 2 PASS
node5: Machine Configuration Info
node5: Number of Processors: 2
node5: Processor Speed: 866 MHz
node5: Total Memory: 512 MB
node5: Memory DIMM ...