August 2019
Intermediate to advanced
550 pages
22h 47m
English
PRICE PER SQUARE FOOT to PRICE PER SQUARE METRE
| Price per sq. ft. | 0 | lp | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p |
| £’s per square metre | ||||||||||
| 0.0 | 0.108 | 0.215 | 0.323 | 0.431 | 0.538 | 0.646 | 0.753 | 0.861 | 0.969 | |
| 10p | 1.076 | 1.184 | 1.292 | 1.399 | 1.507 | 1.615 | 1.722 | 1.830 | 1.938 | 2.045 |
| 20p | 2.153 | 2.260 | 2.368 | 2.476 | 2.583 | 2.691 | 2.799 | 2.906 | 3.014 | 3.122 |
| 30p | 3.229 | 3.337 | 3.444 | 3.552 | 3.660 | 3.767 | 3.875 | 3.983 | 4.090 | 4.198 |
| 40p | 4.306 | 4.413 | 4.521 | 4.628 | 4.736 | 4.844 | 4.951 | 5.059 | 5.167 | 5.274 |
| 50p | 5.382 | 5.490 | 5.597 | 5.705 | 5.813 | 5.920 | 6.028 | 6.135 | 6.243 | 6.351 |
| 6p | 6.458 | 6.566 | 6.674 | 6.781 | 6.889 | 6.997 | 7.104 | 7.212 | 7.319 | 7.427 |
| 70p | 7.535 | 7.642 | 7.750 | 7.858 | 7.965 | 8.073 | 8.181 | 8.288 | 8.396 | 8.503 |
| 80p | 8.611 | 8.719 | 8.826 | 8.934 | 9.042 | 9.149 | 9.257 | 9.365 | 9.472 ... | |
Read now
Unlock full access