October 1996
Intermediate to advanced
300 pages
6h 44m
English
Variety All-Time Film Rental Champs of the Us-Canada Market
Photographed with PANAVISION lenses and cameras (Feb 26th 1996)
| E.T. THE EXTRA–TERRESTRIAL | U 1982 | $399,804,539 |
| JURASSIC PARK | U 1993 | 357,067,947 |
| FORREST GUMP | Par 1994 | 329,689,600 |
| STAR WARS | Fox 1977 | 322,740,142 |
| JAWS | U 1977 | 260,000,000 |
| BATMAN | WB 1989 | 251,188,924 |
| RAIDERS OF THE LOST ARK | Par 1981 | 242,374,454 |
| GHOSTBUSTERS | Col 1984 | 238,600,000 |
| BEVERLY HILLS COP | Par 1984 | 234,760,478 |
| THE EMPIRE STRIKES BACK | Fox 1980 | 222,674,266 |
| MRS DOUBTFIRE | Fox 1993 | 219,195,051 |
| BACK TO THE FUTURE | U 1985 | 208,242,016 |
| INDIANA JONES & THE LAST CRUSADE | Par 1989 | 197,171,806 |
| DANCES WITH WOLVES | Orion 1990 | 184,208,848 |
| BATMAN FOREVER | WB1995 | 184,031,112 |
| THE FUGITIVE | WB 1993 | 183,875,760 |
| INDIANA JONES & THE TEMPLE OF DOOM | Par 1984 | 179,870,271 |
| PRETTY ... |
Read now
Unlock full access