
278 Appendix
CHAPTER_6_2.MTW
1 2 3 4 5
56 55 54 55.9 54.5
56 51 53.4 51.9 58.8
55.5 55.9 52.7 56.2 54.4
54.1 58.1 51.1 55.1 56.1
55.9 55.1 56.5 53 57.3
53.2 55.7 56 57.7 57.7
56.2 55.9 53.3 52.6 52.6
54.2 52.9 53.8 54.6 54.6
54.9 53.9 56.7 55.7 55.7
56 59.1 55.7 54.8 54.8
56 52.4 53.1 55 58
53 54.4 53.4 54.4 57
CHAPTER_7.MTW
Variety of
Drinks
Number of
Waiters Free Rell Satised Sample Size
6 20 Yes 4 10
3 10 No 1 10
6 20 No 5 10
3 20 No 2 10
5 15 No 3 10
5 15 Yes 2 10
3 20 Yes 2 10
3 10 Yes 0 10
6 10 No 1 10
6 10 Yes 2 8