
Chapter 15
618
Year Income (in
million rupees)
Advertising
expenses (in
million rupees)
Marketing
expenses
(in million
rupees)
Distribution
expenses (in
million rupees)
Forex earnings
(in million
rupees)
Mar 2000 17,248.4 469 547.1 1262.7 2170.6
Mar 2001 21,413.9 455.7 473.9 1025.8 2220.1
Mar 2002 10,935.8 548.7 418.1 82.4 1704.9
Mar 2003 11,234.9 493.8 414.6 88.6 1760.9
Mar 2004 12,686.8 448.8 373.8 110.7 2141.5
Mar 2005 12,724.5 437.6 421.4 148.1 2653.3
Mar 2006 14,678.8 531.3 478.9 155.1 2688.4
Mar 2007 15,277.6 664.2 525.6 113 2261.1
Source: Prowess (V. 3.1), Centre for Monitoring Indian Economy Pvt. Ltd., Mumbai, accessed December 2008,
reproduced with ...