
Appendices
852
Appendices
853
v
1
v
2
α
= 0.01
Numerator Degrees of Freedom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Denominator Degrees of Freedom
1 4052.18 4999.34 5403.53 5624.26 5763.96 5858.95 5928.33 5980.95 6022.40
2 98.50 99.00 99.16 99.25 99.30 99.33 99.36 99.38 99.39
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.34
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94
11 9.65 ...