July 2017
Beginner
484 pages
13h 26m
English
Table 16.6
Bessel Coefficients
| n | i | ai | bi | ki = fCi/fC | Qi |
| 1 | 1 | 1.0000 | 0.0000 | 1.000 | – |
| 2 | 1 | 1.3617 | 0.6180 | 1.000 | 0.58 |
| 3 | 1 | 0.7560 | 0.0000 | 1.323 | – |
| 2 | 0.9996 | 0.4772 | 1.414 | 0.69 | |
| 4 | 1 | 1.3397 | 0.4889 | 0.978 | 0.52 |
| 2 | 0.7743 | 0.3890 | 1.797 | 0.81 | |
| 5 | 1 | 0.6656 | 0.0000 | 1.502 | – |
| 2 | 1.1402 | 0.4128 | 1.184 | 0.56 | |
| 3 | 0.6216 | 0.3245 | 2.138 | 0.92 | |
| 6 | 1 | 1.2217 | 0.3887 | 1.063 | 0.51 |
| 2 | 0.9686 | 0.3505 | 1.431 | 0.61 | |
| 3 | 0.5131 | 0.2756 | 2.447 | 1.02 | |
| 7 | 1 | 0.5937 | 0.0000 | 1.648 | – |
| 2 | 1.0944 ... |
Read now
Unlock full access