March 2003
Intermediate to advanced
1056 pages
32h 58m
English
| Numerical Value | Units |
|---|---|
| 1.9872 | g cal/g mol · K |
| 1.9872 | btu/lb mol · °R |
| 82.057 | cm3 · atm/g mol · K |
| 8314.34 | J/kg mol · K |
| 82.057 × 10−3 | m3 · atm/kg mol · K |
| 8314.34 | kg · m2/s2 · kg mol · K |
| 10.731 | ft3 · lbf/in.2 · lb mol · °R |
| 0.7302 | ft3 · atm/lb mol · °R |
| 1545.3 | ft · lbf/lb mol · °R |
| 8314.34 | m3 · Pa/kg mol · K |
Read now
Unlock full access