May 2018
Intermediate to advanced
404 pages
11h 19m
German
| Abb. | Abbildung |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AG | Aktiengesellschaft |
| Azubi | Auszubildender |
| Bd. | Band |
| BEP | Break-even-Point |
| BMWi | Bundesministeriumfür Wirtschaft |
| BWA | Betriebswirtschaftliche Auswertung |
| bzw. | beziehungsweise |
| C | Celsius |
| CH | Schweiz |
| COSTPAR | Cost per available Room |
| CRS | Computerreservierungssystem |
| d. h. | das heißt |
| dar. | darunter |
| DATEV | Datenverarbeitungsorganisation für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe |
| DEHOGA | Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e. V. |
| DEKRA | Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e. V. |
| DFV | Deutscher Fremdenverkehrsverband |
| DTV | Deutscher Tourismusverband e. V. |
| DWIF | Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität München |
| DZ | Doppelzimmer ... |
Read now
Unlock full access