
Chapter 16 | Time Series and Index Numbers 605
tabLe 16.17
Deseasonalized data for Example 16.7 (Continued)
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6
Year Quarter Production Seasonal indexes (S) Desonalized data (T
.
C
.
R) Desonalized data
(rounded) (T
.
C
.
R )
2004 1 2400 1.0119 2371.775867 2372
2 2450 1.0284 2382.341501 2382
3 2300 0.9909 2321.122212 2321
4 2270 0.9686 2343.588685 2344
2005 1 2500 1.0119 2470.599862 2471
2 2560 1.0284 2489.303773 2489
3 2400 0.9909 2422.040569 2422
4 2350 0.9686 2426.182119 2426
FigUre 16.42
Minitab output (partial) for
Example 16.7
FigUre 16.43
Graph of original data and
seasonally adjusted data for
Example 16.7 produced ...