
次のような「支社支店商品」テーブルについて考えます。主キーは { 支社コー
ド、支店コード、商品コード } です。このテーブルの正規形の次数を答えてくだ
さい。
001 東京 01 渋谷 001 石鹸 C1 水洗用品
001 東京 01 渋谷 002 タオル C1 水洗用品
001 東京 01 渋谷 003 ハブラシ C1 水洗用品
001 東京 02 八重洲 002 タオル C1 水洗用品
001 東京 02 八重洲 003 ハブラシ C1 水洗用品
001 東京 02 八重洲 004 コップ C1 水洗用品
001 東京 02 八重洲 005 箸 C2 食器
001 東京 02 八重洲 006 スプーン C2 食器
002 大阪 01 堺 001 石鹸 C1 水洗用品
002 大阪 01 堺 002 タオル C1 水洗用品
002 大阪 02 豊中 007 雑誌 C3 書籍
002 大阪 02 豊中 008 爪切り C4 日用雑貨
「支社支店商品」テーブルの関数従属性をすべて挙げてください。
「支社支店商品」テーブルを可能な限り、高次に正規化してください。
3
144