July 2005
Intermediate to advanced
768 pages
13h 12m
English
| iMac (Bondi Blue 233 MHz) | iMac (Five Flavors 266 MHz) | iMac (Five Flavors 333 MHz) | iMac/iMac DV (Slot Loading) | |
|---|---|---|---|---|
| Introduced | May 1998 | January 1999 | April 1999 | October 1999 |
| Mac OS (minimum) | Mac OS 8.1 | Mac OS 8.5.1 | Mac OS 8.5.1 | Mac OS 8.6 |
| Technical specifications | Knowledge Base document 43102 | Knowledge Base document 43100 | Knowledge Base document 43101 | Knowledge Base document 43099 |
| Processor | 233 MHz G3 | 266 MHz G3 | 333 MHz G3 | 350 MHz G3 400 MHz G3 |
| Cache | 32 KB L1 512 KB L2 | 32 KB L1 512 KB L2 | 32 KB L1 512 KB L2 | 512 KB L2 |
| Memory | 2 PC100 SO-DIMM slots | 2 PC100 SO-DIMM slots | 2 PC100 SO-DIMM slots | 2 PC100 DIMM slots |
| Hard disk | 4 GB ATA | 6 GB ATA | 6 GB ATA | 6 GB ATA
10 GB ATA 13 GB ATA |
| Optical drive | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM |
| Graphics | ATI Rage IIc with 2 MB (6 MB maximum) | ATI Rage Pro Turbo ... |
Read now
Unlock full access